Academic Calendar Year, Semester and Terms
The academic calendar year consists of two 16-week semesters and one 8-week semester. A special 20-week term exists outside the regular 16-week semester in fall and spring. Additional terms may exist within the full semester. In Summer, a 10-week and two 5-week summer terms will also exist in addition to the traditional 8 week summer term. Student can enroll in the same course more than once in a semester by utilizing the shorter additional terms.
Standard Courses
Standard courses are courses offered in the standard time frame each fall, spring, and summer term.
- 16-Week Full-Term
- 1st 8-Weeks A-Block
- 14-Weeks Late Start
- 2nd 8-Weeks B-Block
- Fall Intersession
- 18-Week (Select Aviation Classes)
- 20-Week (WLD-230 only)
Spring 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SPRING 2026 CLASSES: March 25, 2025
| Course | Date |
|---|---|
| 16-week Full Term | January 12, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | January 12, 2026 |
| 14-Week | January 26, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | March 23, 2026 |
| 19-Week | January 12, 2026 |
| 20-Week | January 5, 2026 |
| Winter Intersession | January 5, 2026 |
| 18-Week | January 12, 2026 |
| Spring Intersession | May 18, 2026 |
Summer 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SUMMER 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Date |
|---|---|
| 8-Week Courses | June 8, 2026 |
| 10-Week Courses | June 1, 2026 |
| 1st 5-Week Courses | June 1, 2026 |
| 2nd 5-Week Courses | July 6, 2026 |
Fall 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR FALL 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Date |
|---|---|
| 16-week Full Term | August 24, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | August 24, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | October 26, 2026 |
| 14-Week | September 8, 2026 |
| 18-Week | August 17, 2026 |
| 19-Week | August 10, 2026 |
| 20-Week | August 3, 2026 |
| Fall Intersession | August 10, 2026 |
Spring 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SPRING 2026 CLASSES: March 25, 2025
| Course | Last Day to Register |
|---|---|
| 16-week Full Term | January 15, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | January 15, 2026 |
| 14-Week | January 29, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | March 26, 2026 |
| 19-Week | January 15, 2026 |
| 20-Week | January 2, 2026 |
| Winter Intersession | January 2, 2026 |
| 18-Week | January 16, 2026 |
| Spring Intersession | May 18, 2026 |
Summer 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SUMMER 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Register |
|---|---|
| 8-Week Courses | June 11, 2026 |
| 10-Week Courses | June 4, 2026 |
| 1st 5-Week Courses | June 3, 2026 |
| 2nd 5-Week Courses | July 8, 2026 |
Fall 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR FALL 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Register |
|---|---|
| 16-week Full Term | August 27, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | August 27, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | October 29, 2026 |
| 14-Week | September 11, 2026 |
| 18-Week | August 20, 2026 |
| 19-Week | August 13, 2026 |
| 20-Week | July 31, 2026 |
| Fall Intersession | August 5, 2026 |
Spring 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SPRING 2026 CLASSES: March 25, 2025
| Course | Last Day to Drop (100% Refund) |
|---|---|
| 16-week Full Term | January 18, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | January 15, 2026 |
| 14-Week | January 31, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | March 26, 2026 |
| 19-Week | January 18, 2026 |
| 20-Week | January 4, 2026 |
| Winter Intersession | January 3, 2026 |
| 18-Week | January 20, 2026 |
| Spring Intersession | May 18, 2026 |
Summer 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SUMMER 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Drop (100% Refund) |
|---|---|
| 8-Week Courses | June 7, 2026 |
| 10-Week Courses | May 31, 2026 |
| 1st 5-Week Courses | May 31, 2026 |
| 2nd 5-Week Courses | July 5, 2026 |
Fall 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR FALL 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Drop (100% Refund) |
|---|---|
| 16-week Full Term | August 30, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | August 27, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | October 29, 2026 |
| 14-Week | September 13, 2026 |
| 18-Week | August 21, 2026 |
| 19-Week | August 16, 2026 |
| 20-Week | August 3, 2026 |
| Fall Intersession | August 12, 2026 |
Spring 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SPRING 2026 CLASSES: March 25, 2025
| Course | Last Day to Drop (50% Refund) |
|---|---|
| 16-week Full Term | January 25, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | January 18, 2026 |
| 14-Week | February 6, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | March 29, 2026 |
| 19-Week | January 25, 2026 |
| 20-Week | N/A |
| Winter Intersession | N/A |
| 18-Week | January 27, 2026 |
| Spring Intersession | N/A |
Summer 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SUMMER 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Drop (50% Refund) |
|---|---|
| 8-Week Courses | June 10, 2026 |
| 10-Week Courses | June 3, 2026 |
| 1st 5-Week Courses | June 3, 2026 |
| 2nd 5-Week Courses | July 7, 2026 |
Fall 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR FALL 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Drop (50% Refund) |
|---|---|
| 16-week Full Term | September 7, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | August 31, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | November 2, 2026 |
| 14-Week | September 16, 2026 |
| 18-Week | August 27, 2026 |
| 19-Week | August 23, 2026 |
| 20-Week | N/A |
| Fall Intersession | N/A |
Spring 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SPRING 2026 CLASSES: March 25, 2025
| Course | W Grade Required |
|---|---|
| 16-week Full Term | February 9, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | January 26, 2026 |
| 14-Week | February 19, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | April 6, 2026 |
| 19-Week | February 2, 2026 |
| 20-Week | February 6, 2026 |
| Winter Intersession | N/A |
| 18-Week | February 13, 2026 |
| Spring Intersession | N/A |
Summer 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SUMMER 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | W Grade Required |
|---|---|
| 8-Week Courses | June 22, 2026 |
| 10-Week Courses | June 17, 2026 |
| 1st 5-Week Courses | June 17, 2026 |
| 2nd 5-Week Courses | July 16, 2026 |
Fall 2026 Dates
| Course | W Grade Required |
|---|---|
| 16-week Full Term | September 15, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | September 1, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | November 3, 2026 |
| 14-Week | September 26, 2026 |
| 18-Week | September 12, 2026 |
| 19-Week | September 5, 2026 |
| 20-Week | September 12, 2026 |
| Fall Intersession | N/A |
Spring 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SPRING 2026 CLASSES: March 24, 2025
| Course | Last Day to Withdraw/Drop |
|---|---|
| 16-week Full Term | May 4, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | February 27, 2026 |
| 14-Week | May 7, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | May 7, 2026 |
| 19-Week | May 7, 2026 |
| 20-Week | May 19, 2026 |
| Winter Intersession | January 8, 2026 |
| 18-Week | May 12, 2026 |
| Spring Intersession | May 22, 2026 |
Summer 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR SUMMER 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Withdraw/Drop |
|---|---|
| 8-Week Courses | July 21, 2026 |
| 10-Week Courses | July 26, 2026 |
| 1st 5-Week Courses | June 26, 2026 |
| 2nd 5-Week Courses | August 7, 2026 |
Fall 2026 Dates
FIRST DAY TO REGISTER FOR FALL 2026 CLASSES: March 24, 2026
| Course | Last Day to Withdraw/Drop |
|---|---|
| 16-week Full Term | December 7, 2026 |
| 1st 8-Weeks (A-Block) | October 6, 2026 |
| 2nd 8-Weeks (B-Block) | December 7, 2026 |
| 14-Week | December 7, 2026 |
| 18-Week | December 2, 2026 |
| 19-Week | December 2, 2026 |
| 20-Week | December 7, 2026 |
| Fall Intersession | August 14, 2026 |
Short-Term Courses
Short-term courses are courses offered in various, short-term time frames for those seeking new career opportunities, professional growth, or pay advancement potential.
*Registration rules for short-term courses are determined by the number of days into that term. To count the number of days, include weekends and holidays.
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 1 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 1 |
| Drop Grades Required | Day 2 |
| Last Day for 100% Refund | Before First Day of Classes |
| Last Day for 50% Refund | N/A |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 2 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 1 |
| Drop Grades Required | Day 4 |
| Last Day for 100% Refund | Day 1 |
| Last Day for 50% Refund | Day 2 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 7 |
| Drop Grades Required | Day 7 |
| Last Day for 100% Refund | Day 2 |
| Last Day for 50% Refund | Day 4 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 7 |
| Drop Grades Required | Day 11 |
| Last Day for 100% Refund | Day 3 |
| Last Day for 50% Refund | Day 5 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 7 |
| Drop Grades Required | Day 15 |
| Last Day for 100% Refund | Day 4 |
| Last Day for 50% Refund | Day 7 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 7 |
| Drop Grades Required | Day 20 |
| Last Day for 100% Refund | Day 5 |
| Last Day for 50% Refund | Day 9 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 7 |
| Drop Grades Required | Day 25 |
| Last Day for 100% Refund | Day 6 |
| Last Day for 50% Refund | Day 12 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 10 |
| Drop Grades Required | Day 29 |
| Last Day for 100% Refund | Day 7 |
| Last Day for 50% Refund | Day 14 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Last Day to Register | Day 4 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 10 |
| Drop Grades Required | Day 33 |
| Last Day for 100% Refund | Day 8 |
| Last Day for 50% Refund | Day 15 |
| Registration Begins | Varies by Course |
| Registration Ends | Start Date Minus 3 |
| First Day to Add Course | Start Date Minus 2 |
| Last Day to Add Course | Start Date Minus 2 |
| First Day to Drop Course | Day 1 |
| Last Day to Drop Course | End Date Minus 10 |
| Drop Grades Required | Day 33 |
| Last Day for 100% Refund | Start Date Minus 1 |
| Last Day for 50% Refund | N/A |
