International Required Tuition and Fees
Required Tuition
Tier I: $280.00*
Tier II: $286.00*
Tier III: $301.00*
*Per credit hour costs
View Tier Tuition Courses
Per Course Program Fees
| Program | Cost |
|---|
| Agriculture | $60-100.00 |
| Art | $25-125.00 |
| Arts, Sciences, & Business Short-term | $25-250.00 |
| Automation and Robotics | $75.00 |
| Construction Technology | $125.00 |
| Culinary Arts | $150-350.00 |
| Cybersecurity | $185-265.00 |
| Early Childhood Dev. | $60-105.00 |
| Electrical | $100-125.00 |
| Fire Science | $20-100.00 |
| Hospitality Management | $75.00 |
| Information Technology Infrastructure | $60-385.00 |
| Manufacturing | $60-125.00 |
| Music | $25.00 |
| Plumbing | $65-125.00 |
| Science | $97.00 |
| Technology | $20-385.00 |
| Transportation | $50-100.00 |
| Welding | $55-200.00 |
Health Sciences Programs
| Program | Cost |
|---|
| Allied Health Program | $75-330.00 |
| Associate of Applied Science in Respiratory Therapy | $2,034.00 |
| Associate of Science in Nursing (RN) Direct Entry | $2,584.00 |
| Associate of Science in Nursing (RN) | $2,628.00 |
| Bachelor of Science in Respiratory Therapy | $2,154.00 |
| Behavioral Health Support | $265.00 |
| Certified Medical Assistant | $6,875.00 |
| Certified Medication Technician/Insulin | $200.00 |
| Certified Nursing Assistant | $1,175.00 |
| Certified Pharmacy Technician | $130.00 |
| Certified Phlebotomy Technician | $539.00 |
| Community Healthcare Worker | $1,523.00 |
| Computed Tomography Certificate | $755.00 |
| Dental Continuing Education | $125-795.00 |
| Dental Hygiene | $1,614.00 |
| Nuclear Medicine Technology Certificate | $704.00 |
| Occupational Therapy Assistant Program | $1,547.00 |
| Phlebotomy | $139.00 |
| Physical Therapist Assistant | $2,248.00 |
| Practical Nursing | $1,629.00 |
| Radiography | $3,145.00 |
| Restorative and Expanded Functions | $1,175.00 |
| Surgical Technology | $1,031.00 |
Technical Education Programs
| Program | Cost |
|---|
| Airframe and Powerplant Technician | $1,680.00 |
| Aviation Program Fees – Year 1 | $32,045.00 |
| Aviation Program Fees – Year 2 | $44,208.00 |
| Electrical Distribution Specialist | $5,759.00 |
| Mechatronics Specialist | $1,345.00 |
| Precision Machine Specialist | $600.00 |
| Technical Education Short-term | $25-474.00 |
| Welding Specialist | $1,665.00 |
Open Enrollment Short Term Programs
| Program | Cost |
|---|
| Backflow Certification | $395-649.00 |
| Motorcycle Training I | $275.00 |
| OSHA Certification | $150-835.00 |
| SHRM Certification | $1,299.00 |
General Fees
| Fee | Cost |
|---|
| Diploma Replacement | $25.00 |
| Health Sciences Program Application | $10.00 |
| International Student Application | $75.00 |
| Missed Payment | $10.00 |
| NSF Returns and Defaults | $30.00 |
| Student I.D. Card Replacement | $25.00 |