Most 16-week classes have a scheduled final exam period. Please check the Final Exam schedule for your scheduled final exam times.
Final exams for all other courses must be completed on or before the last day of class.
16-week courses (January 10 - May 11)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 5 - January 7 |
| Canvas Course Site Opens | January 7 |
| Classes Begin | January 10 |
| Open Registration Ends | January 13 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 17 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 21 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 22 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 6 |
| Spring Break (No Classes) | March 12 - March 19 |
| Spring Break (College Closed) | March 17 - March 19 |
| Registration Begins - SU28/FA28/SP29 | March 21 |
| Last Day to Drop/Withdraw | April 26 |
| Last Day of Class | May 6 |
| Final Assessments* | May 8 - May 11Please refer to the published final exam schedule for specific days and times for exams |
| Commencement | May 11 |
| Final Grades Due@ 11:59 PM | May 14 |
1st 8-week courses (January 10 - March 7)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 5 - January 7 |
| Canvas Course Site Opens | January 7 |
| Classes Begin | January 10 |
| Open Registration Ends | January 13 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 17 |
| Midterm Grades Due 10:00AM | February 7 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 21 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 22 |
| Last Day to Drop/Withdraw | February 29 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | March 7 |
| Final Grades Due@ 10:00 AM | March 8 |
2nd 8-week courses (March 20 - May 10)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | March 17 |
| Classes Begin | March 20 |
| Registration Begins - SU28/FA28/SP29 | March 21 |
| Open Registration Ends | March 23 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | April 17 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 3 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 10 |
| Commencement | May 11 |
| Final Grades Due@ 10:00 AM | May 14 |
14-week courses (January 24 - May 10)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | January 21 |
| Classes Begin | January 24 |
| Open Registration Ends | January 27 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 21 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 22 |
| Spring Break (No Classes) | March 12 - March 19 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 13 |
| Spring Break (College Closed) | March 17 - March 19 |
| Registration Begins - SU28/FA28/SP29 | March 21 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 3 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 10 |
| Commencement | May 11 |
| Final Grades Due@ 10:00 AM | May 14 |
18-week courses (January 10 - May 19)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 5 - January 7 |
| Canvas Course Site Opens | January 7 |
| Classes Begin | January 10 |
| Open Registration Ends | January 13 |
| Martin Luther King, Jr Day (College Closed) | January 17 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 21 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 22 |
| Midterm Grades Due @ 10:00 AM | March 10 |
| Spring Break (No Classes) | March 12 - March 19 |
| Spring Break (College Closed) | March 17 - March 19 |
| Registration Begins - SU28/FA28/SP29 | March 21 |
| Last Day to Drop/Withdraw | April 30 |
| Commencement | May 11 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 19 |
| Final Grades Due @ 10:00 AM | May 21 |
19-week courses (January 10 - May 26)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 5 - January 7 |
| Canvas Course Site Opens | January 7 |
| Classes Begin | January 10 |
| Open Registration Ends | January 13 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 17 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 21 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 22 |
| Spring Break (No Classes) | March 12 - March 19 |
| Spring Break (College Closed) | March 17 - March 19 |
| Registration Begins - SU28/FA28/SP29 | March 21 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 21 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 9 |
| Commencement | May 11 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 26 |
| Final Grades Due@ 10:00 AM | May 28 |
20-week courses (January 3 - May 26)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | December 31 |
| Open Registration Ends | January 1 |
| Class Begins | January 3 |
| Faculty Work Days | January 5 - January 7 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 17 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 21 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 22 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 10 |
| Spring Break (No Classes) | March 12 - March 19 |
| Spring Break (College Closed) | March 17 - March 19 |
| Registration Begins - SU28/FA28/SP29 | March 21 |
| Commencement | May 11 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 16 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 26 |
| Memorial Day (College Closed) | May 26 |
| Final Grades Due@ 10:00 AM | May 28 |
Intercession courses (January 3 - January 7)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | December 31 |
| Open Registration Ends | January 3 |
| Classes Begin | January 3 |
| Last Day to Drop/Withdraw | January 6 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | January 7 |
| Final Grades Due@ 10:00 AM | January 10 |