Most 16-week classes have a scheduled final exam period. Please check the Final Exam schedule for your scheduled final exam times.
Final exams for all other courses must be completed on or before the last day of class.
16-week courses (January 11 - May 13)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 6 - January 8 |
| Canvas Course Site Opens | January 8 |
| Classes Begin | January 11 |
| Open Registration Ends | January 14 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 18 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 15 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 16 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 8 |
| Spring Break (No Classes) | March 15 - March 21 |
| Spring Break (College Closed) | March 19 - March 21 |
| Registration Begins - SU27/FA27/SP28 | March 23 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 3 |
| Last Day of Class | May 7 |
| Final Assessments* | May 10 - May 13Please refer to the published final exam schedule for specific days and times for exams |
| Commencement | May 13 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | May 16 |
1st 8-week courses (January 11 - March 5)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 6 - January 8 |
| Canvas Course Site Opens | January 8 |
| Classes Begin | January 11 |
| Open Registration Ends | January 14 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 18 |
| Midterm Grades Due 10:00AM | February 8 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 15 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 16 |
| Last Day to Drop/Withdraw | February 26 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | March 5 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | March 7 |
2nd 8-week courses (March 22 - May 13)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | March 12 |
| Classes Begin | March 22 |
| Registration Begins - SU27/FA27/SP28 | March 23 |
| Open Registration Ends | March 25 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | April 19 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 6 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 13 |
| Commencement | May 13 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | May 16 |
14-week courses (January 25 - May 13)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | January 22 |
| Classes Begin | January 25 |
| Open Registration Ends | January 28 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 15 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 16 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 15 |
| Spring Break (No Classes) | March 15 - March 21 |
| Spring Break (College Closed) | March 19 - March 21 |
| Registration Begins - SU27/FA27/SP28 | March 23 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 3 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Commencement | May 13 |
| Last Day of Class | May 13 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | May 16 |
18-week courses (January 11 - May 21)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 6 - January 8 |
| Canvas Course Site Opens | January 8 |
| Classes Begin | January 11 |
| Open Registration Ends | January 14 |
| Martin Luther King, Jr Day (College Closed) | January 18 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 15 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 16 |
| Midterm Grades Due @ 10:00 AM | March 12 |
| Spring Break (No Classes) | March 15 - March 21 |
| Spring Break (College Closed) | March 19 - March 21 |
| Registration Begins - SU27/FA27/SP28 | March 23 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 11 |
| Commencement | May 13 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 21 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | May 23 |
19-week courses (January 11 - May 28)
| Event | Date |
|---|---|
| Faculty Work Days | January 6 - January 8 |
| Canvas Course Site Opens | January 8 |
| Classes Begin | January 11 |
| Open Registration Ends | January 14 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 18 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 15 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 16 |
| Spring Break (No Classes) | March 15 - March 21 |
| Spring Break (College Closed) | March 19 - March 21 |
| Registration Begins - SU27/FA27/SP28 | March 23 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 26 |
| Commencement | May 13 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 18 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 28 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | May 30 |
20-week courses (January 6 - May 28)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | January 4 |
| Open Registration Ends | January 4 |
| Class Begins | January 6 |
| Faculty Work Days | January 6 - January 8 |
| Martin Luther King, Jr. Day (College Closed) | January 18 |
| Presidents' Day (College Closed) | February 15 |
| Eagle Summit (No Classes) | February 16 |
| Midterm Grades Due 10:00 AM | March 12 |
| Spring Break (No Classes) | March 15 - March 21 |
| Spring Break (College Closed) | March 19 - March 21 |
| Registration Begins - SU27/FA27/SP28 | March 23 |
| Commencement | May 13 |
| Last Day to Drop/Withdraw | May 18 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | May 28 |
| Final Grades Due @ 11:59 PM | May 30 |
| Memorial Day (College Closed) | May 31 |
Intercession courses (January 4 - January 8)
| Event | Date |
|---|---|
| Canvas Course Site Opens | January 1 |
| Open Registration Ends | January 4 |
| Classes Begin | January 4 |
| Last Day to Drop/Withdraw | January 7 |
| Final Assessments | Complete on or before the last day of class |
| Last Day of Class | January 8 |
| Final Grades Due@ 11:59 PM | January 10 |